| Key Data | |
|---|---|
| Crew | 1,960 |
| Aircrew | 626 |
| Flagship Staff | 40 |
| Dimensions | |
| Length | 302.3m |
| Length at Waterline | 270m |
| Beam | 72.3m |
| Beam at Waterline | 35.4m |
| Draught | 9.14m |
| Standard Displacement | 43,000t |
| Full Load Displacement | 55,000t |
| Maximum Displacement | 58,600t |
| Performance | |
| Full Speed | 29kt |
| Range at Maximum Speed | 3,850 miles at 29kt |
| Maximum Range Speed | 18kt |
| Maximum Range | 8,500 miles at 18kt |
| Endurance | 45 days |
| Weapon Systems | |
| Missiles | 12 x Granit anti-ship missiles |
| Klinok ADAM System | 24 launchers and 192 vertical launch missiles |
| Kashtan ADGM System | 4 x combat modiles 256 AD missiles and 48,000 cartiridges |
| Udav-1 integrates A/S and A/T System | 60 rockets |
| Propulsion | |
| Steam Turbine | 2 x 50,000hp |
| Boilers | 8 |
| Propellers | 4 x fixed-pitch propellers |
| generating Capacity Turbogenerators | 9 x 1,500kW |
| Generating Capacity Diesel Generators (2 x 50,000hp) | 6 x 1,500kW |
| Aircraft | |
| Fixed Wing | 16 x Yakovlev Yak-41M (Yak-141) 12 x Sukhoi Su-27K (Mikoyan-Gurevich MiG-29K) |
| Rotary Wing | 4 x Ka-27-LD 18 x Ka-27 PLO 2 x Ka-27-S |
