| Crew | |
| small attack Submarine | 4 crew, 2 combat systems operators |
| autonomous swimmer delivery Vehicle | 4 crew, 6 combat swimmers |
| advanced surveillance Vehicle | 4 crew, 2 surveillance /minehunting operators |
| advanced target Submarine | 3 crew |
| Chambers | |
| small attack Submarine | rescue chamber, single escape/lockout |
| autonomous swimmer delivery Vehicle | 4 swimmers simultaneously, upward downward exit |
| advanced surveillance Vehicle | rescue chamber, single escape/lockout |
| advanced target Submarine | rescue chamber, single escape/lockout |
| Dimensions: length, height, diameter, displacement | |
| small attack Submarine | 19.3 x 3.6 x 2.5 metres, 70 tons |
| autonomous swimmer delivery Vehicle | 19.9 x 3.6 x 2.5 metres, 72 tons |
| advanced surveillance Vehicle | 19.3 x 3.6 x 2.5 metres, 70 tons |
| advanced target Submarine | 16.4 x 3.6 x 2.5 metres, 55 tons |
| diving depth | 100 metres |
| Propulsion | diesel electric |
| Speed | |
| small attack Submarine | underwater 8 kts, surface 7 kts |
| autonomous swimmer delivery Vehicle | underwater 8 kts, surface 7 kts |
| advanced surveillance Vehicle | underwater 8 kts, surface 7 kts |
| advanced target Submarine | underwater 8 kts, surface 6 kts |
| Range, snorting | |
| small attack Submarine | 2 x 350 nm (snorting 4/4kts) |
| autonomous swimmer delivery Vehicle | 2 x 350 nm (snorting 4/4kts) |
| advanced surveillance Vehicle | 2 x 350 nm (snorting 4/4kts) |
| advanced target Submarine | 2 x 350 nm (snorting 3/3kts) |
| Range, battery powered | |
| small attack Submarine | 70nm (battery, 4 knots) |
| autonomous swimmer delivery Vehicle | 70nm (battery, 4 knots) |
| advanced surveillance Vehicle | 70nm (battery, 4 knots) |
| advanced target Submarine | 35nm (battery, 4 knots) |
| operational endurance | |
| small attack Submarine | 8 days |
| advanced surveillance Vehicle | 8 days |
| advanced target Submarine | 5 days |